Seleccione el producto para obtener más información
12.1" TFT |
![]() |
||
| Tipo de Display: | Color TFT - 800 x 600 | |
| Colores de Display: | 256 Colores | |
| Memoria: | 4 MB FEPROM | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS232C - Ethernet - Lector-CF | |
| Fuente de Alimentación: | AC100V hasta AC240V | |
| Datos del Producto |
| Hoja PDF |
| Manual de Hardware |
| Manual de Instalación |
12.1" TFT |
![]() |
||
| Tipo de Display: | Color TFT - 800 x 600 | |
| Colores de Display: | 256 Colores | |
| Memoria: | 4 MB FEPROM | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS232C - Ethernet - Lector-CF | |
| Fuente de Alimentación: | 24V DC | |
| Datos del Producto |
| Hoja PDF |
| Manual de Hardware |
| Manual de Instalación |
10.4" TFT |
![]() |
||
| Tipo de Display: | Color TFT - 640 x 480 | |
| Colores de Display: | 256 Colores | |
| Memoria: | 4 MB FEPROM | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS232C - Ethernet - Lector-CF | |
| Fuente de Alimentación: | AC100V hasta AC240V | |
| Datos del Producto |
| Hoja PDF |
| Manual de Hardware |
| Manual de Instalación |
10.4" TFT |
![]() |
||
| Tipo de Display: | Color TFT - 640 x 480 | |
| Colores de Display: | 256 Colores | |
| Memoria: | 4 MB FEPROM | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS232C - Ethernet - Lector-CF | |
| Fuente de Alimentación: | 24V DC | |
| Datos del Producto |
| Hoja PDF |
| Manual de Hardware |
| Manual de Instalación |
5.7" TFT |
![]() |
||
| Tipo de Display: | Color TFT - 640 x 480 | |
| Colores de Display: | 256 Colores | |
| Memoria: | 4 MB FEPROM | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS232C - Ethernet - Lector-CF | |
| Fuente de Alimentación: | 24V DC | |
| Datos del Producto |
| Hoja PDF |
| Manual de Hardware |
| Manual de Instalación |
5.7" TFT |
![]() |
||
| Tipo de Display: | Color TFT - 320 x 240 | |
| Colores de Display: | 256 Colores | |
| Memoria: | 2 MB FEPROM | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS232C - Ethernet - Lector-CF | |
| Fuente de Alimentación: | 24V DC | |
| Datos del Producto |
| Hoja PDF |
| Manual de Hardware |
| Manual de Instalación |
5.7" Monocromo |
![]() |
||
| Tipo de Display: | Monocromo - 320 x 240 | |
| Colores de Display: | Blanco y Negro | |
| Memoria: | 2 MB FEPROM | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS232C - Ethernet - Lector-CF | |
| Fuente de Alimentación: | 24V DC | |
| Datos del Producto |
| Hoja PDF |
| Manual de Hardware |
| Manual de Instalación |
Czech
Dutch
English
Finnish
French
German
Hungarian
Italian
Polish
Russia
Spanish
Swedish
Danish
Norwegian
Austria
Belgium
Switzerland
Greece
Ireland
Luxembourg
Portugal
Others





