Seleccione el producto para obtener más información
12.1" TFT |
![]() |
||
| Tipo de Display: | Color TFT - 800 x 600 | |
| Colores de Display: | 65536 Colores | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| Lector-CF - DES 6 entradas/2 Salidas | ||
| Fuente de Alimentación: | 24V DC | |
| Datos del Producto |
| Hoja PDF |
| Manual de Hardware |
| Manual de Instalación |
10.4" TFT |
![]() |
||
| Tipo de Display: | Color TFT - 640 x 480 | |
| Colores de Display: | 65536 Colores | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| Lector-CF - DES 6 entradas/2 Salidas | ||
| Fuente de Alimentación: | 24V DC | |
| Datos del Producto |
| Hoja PDF |
| Manual de Hardware |
| Manual de Instalación |
10.4" STN |
![]() |
||
| Tipo de Display: | Color STN - 640 x 480 | |
| Colores de Display: | 4096 Colores | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| Lector-CF - DES 6 entradas/2 Salidas | ||
| Fuente de Alimentación: | 24V DC | |
| Datos del Producto |
| Hoja PDF |
| Manual de Hardware |
| Manual de Instalación |
10.4" Monocromo |
![]() |
||
| Tipo de Display: | Monocromo LCD - 640 x 480 | |
| Colores de Display: | 16 Tonos de grises | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| Lector-CF - DES 6 entradas/2 Salidas | ||
| Fuente de Alimentación: | 24V DC | |
| Datos del Producto |
| Hoja PDF |
| Manual de Hardware |
| Manual de Instalación |
7.5" TFT |
![]() |
||
| Tipo de Display: | Color TFT- 640 x 480 | |
| Colores de Display: | 65536 Colores | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| Lector-CF - DES 6 entradas/2 Salidas | ||
| Fuente de Alimentación: | 24V DC | |
| Datos del Producto |
| Hoja PDF |
| Manual de Hardware |
| Manual de Instalación |
7.5" STN |
![]() |
||
| Tipo de Display: | Color STN - 640 x 480 | |
| Colores de Display: | 4096 Colores | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| Lector-CF - DES 6 entradas/2 Salidas | ||
| Fuente de Alimentación: | 24V DC | |
| Datos del Producto |
| Hoja PDF |
| Manual de Hardware |
| Manual de Instalación |
5.7" TFT |
![]() |
||
| Tipo de Display: | Color TFT - 320 x 240 | |
| Colores de Display: | 65536 Colores | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| Lector-CF - DES 6 entradas/2 Salidas | ||
| Fuente de Alimentación: | 24V DC | |
| Datos del Producto |
| Hoja PDF |
| Manual de Hardware |
| Manual de Instalación |
5.7" STN |
![]() |
||
| Tipo de Display: | Color STN - 320 x 240 | |
| Colores de Display: | 4096 Colores | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| Lector-CF - DES 6 entradas/2 Salidas | ||
| Fuente de Alimentación: | 24V DC | |
| Datos del Producto |
| Hoja PDF |
| Manual de Hardware |
| Manual de Instalación |
5.7" Monocromo |
![]() |
||
| Tipo de Display: | Monocromo LCD - 320 x 240 | |
| Colores de Display: | 16 Tonos de grises | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| Lector-CF - DES 6 entradas/2 Salidas | ||
| Fuente de Alimentación: | 24V DC | |
| Datos del Producto |
| Hoja PDF |
| Manual de Hardware |
| Manual de Instalación |
Czech
Dutch
English
Finnish
French
German
Hungarian
Italian
Polish
Russia
Spanish
Swedish
Danish
Norwegian
Austria
Belgium
Switzerland
Greece
Ireland
Luxembourg
Portugal
Others







