Seleccione el producto para obtener más información
15" TFT |
![]() |
||
| Tipo de Display: | Color TFT - 1024 x 768 | |
| Colores de Display: | 65536 Colores | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB- Ethernet | |
| Lector-CF - Video In / Sonido In | ||
| Fuente de Alimentación: | 100V - 240V AC | |
| Datos del Producto |
| Hoja PDF |
| Manual de Hardware |
| Manual de Instalación |
15" TFT |
![]() |
||
| Tipo de Display: | Color TFT - 1024 x 768 | |
| Colores de Display: | 65536 Colores | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB- Ethernet | |
| Lector-CF - Video In / Sonido In | ||
| Fuente de Alimentación: | 24V DC | |
| Datos del Producto |
| Hoja PDF |
| Manual de Hardware |
| Manual de Instalación |
12.1" TFT |
![]() |
||
| Tipo de Display: | Color TFT - 800 x 600 | |
| Colores de Display: | 65536 Colores | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| Lector-CF - Video In / Sonido In | ||
| Fuente de Alimentación: | 100V - 240V AC | |
| Datos del Producto |
| Hoja PDF |
| Manual de Hardware |
| Manual de Instalación |
10.4" TFT |
![]() |
||
| Tipo de Display: | Color TFT - 800 x 600 | |
| Colores de Display: | 65536 Colores | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| Lector-CF - Video In / Sonido In | ||
| Fuente de Alimentación: | 100V - 240V AC | |
| Datos del Producto |
| Hoja PDF |
| Manual de Hardware |
| Manual de Instalación |
10.4" TFT |
![]() |
||
| Tipo de Display: | Color TFT - 640 x 480 | |
| Colores de Display: | 65536 Colores | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| Lector-CF - Video In / Sonido In | ||
| Fuente de Alimentación: | 100V - 240V AC | |
| Datos del Producto |
| Hoja PDF |
| Manual de Hardware |
| Manual de Instalación |
7.5" TFT |
![]() |
||
| Tipo de Display: | Color TFT - 640 x 480 | |
| Colores de Display: | 65536 Colores | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| Lector-CF - Video In / Sonido In | ||
| Fuente de Alimentación: | 24V DC | |
| Datos del Producto |
| Hoja PDF |
| Manual de Hardware |
| Manual de Instalación |
5.7" TFT |
![]() |
||
| Tipo de Display: | Colores TFT - 640 x 480 | |
| Colores de Display: | 65536 Color | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| Lector-CF - Video In / Sonido In | ||
| Fuente de Alimentación: | 24V DC | |
| Datos del Producto |
| Hoja PDF |
| Manual de Hardware |
| Manual de Instalación |
12.1" TFT |
![]() |
||
| Tipo de Display: | Color TFT - 800 X 600 | |
| Colores de Display: | 65536 Colores | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| Lector-CF | ||
| Fuente de Alimentación: | 24V DC | |
| Datos del Producto |
| Hoja PDF |
| Manual de Hardware |
| Manual de Instalación |
10.4" TFT |
![]() |
||
| Tipo de Display: | Color TFT - 800 X 600 | |
| Colores de Display: | 65536 Colores | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| Lector-CF | ||
| Fuente de Alimentación: | AC 100 hasta 240V | |
| Datos del Producto |
| Hoja PDF |
| Manual de Hardware |
| Manual de Instalación |
Display 10.4" TFT |
![]() |
||
| Tipo de Display: | Color TFT | |
| Colores de Display: | 65536 Colores | |
| Memoria: | 8 MB FEPROM | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB | |
| Datos del Producto |
| Hoja PDF |
| Manual de Hardware |
| Manual de Instalación |
10.4" STN |
![]() |
||
| Tipo de Display: | Color STN - 640 x 480 | |
| Colores de Display: | 4096 Colores | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| Lector-CF | ||
| Fuente de Alimentación: | 24V DC | |
| Datos del Producto |
| Hoja PDF |
| Manual de Hardware |
| Manual de Instalación |
10.4" Monocromo |
![]() |
||
| Tipo de Display: | Monocromo LCD - 640 x 480 | |
| Colores de Display: | 16 Tonos de grises | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| Lector-CF | ||
| Fuente de Alimentación: | 24V DC | |
| Datos del Producto |
| Hoja PDF |
| Manual de Hardware |
| Manual de Instalación |
7.5" TFT |
![]() |
||
| Tipo de Display: | Color TFT - 640 x 480 | |
| Colores de Display: | 65536 Colores | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| Lector-CF | ||
| Fuente de Alimentación: | 24V DC | |
| Datos del Producto |
| Hoja PDF |
| Manual de Hardware |
| Manual de Instalación |
7.5" STN |
![]() |
||
| Tipo de Display: | Color STN - 640 x 480 | |
| Colores de Display: | 4096 Colores | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| Lector-CF | ||
| Fuente de Alimentación: | 24V DC | |
| Datos del Producto |
| Hoja PDF |
| Manual de Hardware |
| Manual de Instalación |
5.7" TFT |
![]() |
||
| Tipo de Display: | Colores TFT - 640 x 480 | |
| Colores de Display: | 65536 Colores | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| Lector-CF | ||
| Fuente de Alimentación: | 24V DC | |
| Datos del Producto |
| Hoja PDF |
| Manual de Hardware |
| Manual de Instalación |
5.7" TFT |
![]() |
||
| Tipo de Display: | Color TFT - 320 x 240 | |
| Colores de Display: | 65536 Colores | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| Lector-CF | ||
| Fuente de Alimentación: | 24V DC | |
| Datos del Producto |
| Hoja PDF |
| Manual de Hardware |
| Manual de Instalación |
5.7" TFT - |
![]() |
||
| Tipo de Display: | Colores TFT - 320 x 240 | |
| Colores de Display: | 65536 Colores | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| Lector-CF - : 1000cd/m2 | ||
| Fuente de Alimentación: | 24V DC | |
| Datos del Producto |
| Hoja PDF |
| Manual de Hardware |
| Manual de Instalación |
5.7" STN |
![]() |
||
| Tipo de Display: | Color STN - 320 x 240 | |
| Colores de Display: | 4096 Colores | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| Lector-CF | ||
| Fuente de Alimentación: | 24V DC | |
| Datos del Producto |
| Hoja PDF |
| Manual de Hardware |
| Manual de Instalación |
5.7" Monocromo |
![]() |
||
| Tipo de Display: | Monocromo LCD - 320 x 240 | |
| Colores de Display: | 16 Tonos de grises | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| Lector-CF | ||
| Fuente de Alimentación: | 24V DC | |
| Datos del Producto |
| Hoja PDF |
| Manual de Hardware |
| Manual de Instalación |
3.8" TFT |
![]() |
||
| Tipo de Display: | Color TFT - 320 x 240 | |
| Colores de Display: | 256 Colores | |
| Interfaces: | RS232/RS485 - USB - Ethernet | |
| Fuente de Alimentación: | 24V DC | |
| Datos del Producto |
| Hoja PDF |
| Manual de Hardware |
| Manual de Instalación |
3.8" TFT |
![]() |
||
| Tipo de Display: | Ambar - 320 x 240 | |
| Colores de Display: | 16 tonos | |
| Interfaces: | RS232/RS485 - USB - Ethernet | |
| Fuente de Alimentación: | 24V DC | |
| Datos del Producto |
| Hoja PDF |
| Manual de Hardware |
| Manual de Instalación |
5.7" STN |
![]() |
||
| Tipo de Display: | Color STN - 320 x 240 | |
| Colores de Display: | 4096 Colores | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB | |
| Lector-CF | ||
| Fuente de Alimentación: | 24V DC | |
| Datos del Producto |
| Hoja PDF |
| Manual de Hardware |
| Manual de Instalación |
5.7" Monocromo |
![]() |
||
| Tipo de Display: | Monocromo LCD - 320 x 240 | |
| Colores de Display: | 16 Tonos de grises | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB | |
| Lector-CF | ||
| Fuente de Alimentación: | 24V DC | |
| Datos del Producto |
| Hoja PDF |
| Manual de Hardware |
| Manual de Instalación |
5.7" Blue mode |
![]() |
||
| Tipo de Display: | Blue Mode - 320 x 240 | |
| Colores de Display: | Blanco y Azul (16 tonos) | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB | |
| Fuente de Alimentación: | 24V DC | |
| Datos del Producto |
| Hoja PDF |
| Manual de Hardware |
| Manual de Instalación |
Czech
Dutch
English
Finnish
French
German
Hungarian
Italian
Polish
Russia
Spanish
Swedish
Danish
Norwegian
Austria
Belgium
Switzerland
Greece
Ireland
Luxembourg
Portugal
Others






















